1.อัตค่าห้องเดี่ยวมาตรฐานสำหรับเด็ก (กรุงเทพมหานคร 81 โรงพยาบาล)
โรงพยาบาล | จังหวัด | ค่าห้องเดี่ยว | เบอร์โทรติดต่อ | IPD | OPD | MED.Center |
โรงพยาบาลบางนา | กรุงเทพ | 2875 บาท | 02-746-8630 | IPD | OPD | MED.Center |
โรงพยาบาลสินแพทย์ ศรีนครินทร์ | กรุงเทพ | 3340 บาท | 02-006-8888 | IPD | OPD | MED.Center |
โรงพยาบาลเมดพาร์ค | กรุงเทพ | 11000 บาท | 02-023-3333 | IPD | OPD | - |
โรงพยาบาลวิมุด | กรุงเทพ | 5900 บาท | 02-079-0000 | IPD | OPD | - |
โรงพยาบาลกระดูกและข้อ ข้อดีมีสุข | กรุงเทพ | 6500 บาท | 02-080-8999 | IPD | OPD | - |
โรงพยบาลสหวิทยาการมะลิ | กรุงเทพ | - บาท | 02-089-1111 | IPD | OPD | - |
โรงพยาบาลอินทรารัตน์ | กรุงเทพ | 5300 บาท | 02-481-5555 | IPD | OPD | MED.Center |
โรงพยาบาลนวเวช | กรุงเทพ | 4000 บาท | 02-483-9999 | IPD | OPD | - |
โรงพยาบาลสินแพทย์ รามอินทรา | กรุงเทพ | 3850 บาท | 02-793-5000 | IPD | OPD | MED.Center |
โรงพยาบาลสุขสวัสดิ์ | กรุงเทพ | 4700 บาท | 02-874-6766-70 | IPD | OPD | - |
โรงพยาบาลสุขุมวิท | กรุงเทพ | 5500 บาท | 02-391-0011 | IPD | OPD | MED.Center |
โรงพยาบาลสินแพทย์เสรีรักษ์ | กรุงเทพ | 3350 บาท | 02-761-9888 | IPD | OPD | MED.Center |
โรงพยาบาลหัวเฉียว | กรุงเทพ | 3700 บาท | 02-223-1351 | IPD | OPD | MED.Center |
โรงพยาบาลเวชธานี | กรุงเทพ | 5950 บาท | 02-734-0000 | IPD | OPD | - |
โรงพยาบาลศิครินทร์ | กรุงเทพ | 8700 บาท | 02-366-9900 | IPD | OPD | MED.Center |
โรงพยาบาลศิริราช | กรุงเทพ | 3000 บาท | 02-419-7000 | IPD | - | - |
โรงพยาบาลศิริราชปิยมหาราชการุณย์ | กรุงเทพ | 6360 บาท | 1474 (Hot Line) | IPD | OPD | - |
โรงพยาบาลสมิติเวช ไชน่าทาวน์ | กรุงเทพ | 6190 บาท | 02-118-7888 | IPD | OPD | - |
โรงพยาบาลสมิติเวช ธนบุรี | กรุงเทพ | 6800 บาท | 02-438-9000 | IPD | OPD | MED.Center |
โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร์ | กรุงเทพ | 7255 บาท | 02-378-9000 | IPD | OPD | MED.Center |
โรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท | กรุงเทพ | 9600 บาท | 02-711-8000 | IPD | OPD | MED.Center |
โรงพยาบาลรามาธิบดี | กรุงเทพ | 5100 บาท | 02-201-1000 | IPD | - | - |
โรงพยาบาลราษฎร์บูรณะ | กรุงเทพ | 4250 บาท | 02-872-1001-5 | IPD | OPD | MED.Center |
โรงพยาบาลลาดพร้าว | กรุงเทพ | 4700 บาท | 02-530-2244 | IPD | OPD | MED.Center |
โรงพยาบาลวิชัยยุทธ | กรุงเทพ | 7200 บาท | 02-265-7777 02-618-6200-20 | IPD | OPD | MED.Center |
โรงพยาบาลพญาไท 3 | กรุงเทพ | 6815 บาท | 02-467-1111 | IPD | OPD | MED.Center |
โรงพยาบาลวิชัยเวช แยกไฟฉาย | กรุงเทพ | 3650 บาท | 02-412-0055-60 | IPD | OPD | MED.Center |
โรงพยาบาลพญาไท นวมินทร์ | กรุงเทพ | 5100 บาท | 02-944-7111 | IPD | OPD | MED.Center |
โรงพยาบาลวิชัยเวช หนองแขม | กรุงเทพ | 5300 บาท | 02-441-6999 | IPD | OPD | MED.Center |
โรงพยาบาลพระราม 2 PMG | กรุงเทพ | 5150 บาท | 02-451-4920-30 | IPD | OPD | MED.Center |
โรงพยาบาลวิภาราม พัฒนาการ | กรุงเทพ | 4220 บาท | 02-722-2500 | IPD | OPD | MED.Center |
โรงพยาบาลพระราม 9 | กรุงเทพ | 7950 บาท | 02-202-9999 | IPD | OPD | MED.Center |
โรงพยาบาลวิภาวดี | กรุงเทพ | 4360 บาท | 02-561-1111 02-941-2900 | IPD | OPD | MED.Center |
โรงพยาบาลเพชรเวช | กรุงเทพ | 4810 บาท | 02-718-1515 02-318-0080-1 | IPD | OPD | MED.Center |
โรงพยาบาลแพทย์ปัญญา | กรุงเทพ | 3890 บาท | 02-314-0726-9 | IPD | OPD | - |
โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ | กรุงเทพ | 4400 บาท | 02-574-5000-9 | IPD | OPD | MED.Center |
โรงพยาบาลมเหสักข์ | กรุงเทพ | 1400 บาท | 02-635-7123 | IPD | OPD | - |
โรงพยาบาลมิชชั่น | กรุงเทพ | 3300 บาท | 02-282-1100 | IPD | OPD | MED.Center |
โรงพยาบาลมิตรประชา(เพชรเกษม2เดิม) | กรุงเทพ | 4780 บาท | 02-455-5599 | IPD | OPD | MED.Center |
โรงพยาบาลยันฮี | กรุงเทพ | 5040 บาท | 02-879-0300 | IPD | OPD | MED.Center |
โรงพยาบาลรามคำแหง | กรุงเทพ | 3725 บาท | 02-374-0200-16 | IPD | OPD | MED.Center |
โรงพยาบาลธนบุรีบำรุงเมือง | กรุงเทพ | 7550 บาท | 02-220-7999 | IPD | OPD | - |
โรงพยาบาลเปาโลเมโมเรียล โชคชัย4 | กรุงเทพ | 5040 บาท | 02-514-2157-9 | IPD | OPD | MED.Center |
โรงพยาบาลนครธน | กรุงเทพ | 5700 บาท | 02-450-9999 | IPD | OPD | MED.Center |
โรงพยาบาลประชาพัฒน์ | กรุงเทพ | 3390 บาท | 02-427-9966 | IPD | OPD | MED.Center |
โรงพยาบาลนมะรักษ์ | กรุงเทพ | 5600 บาท | 02-059-0245-49 | IPD | OPD | - |
โรงพยาบาลพญาไท 1 | กรุงเทพ | 6115 บาท | 02-201-4600 | IPD | OPD | MED.Center |
โรงพยาบาลนวมินทร์ | กรุงเทพ | - บาท | 02-918-5080 | IPD | OPD | MED.Center |
โรงพยาบาลพญาไท 2 | กรุงเทพ | 7093 บาท | 02-617-2444 | IPD | OPD | MED.Center |
โรงพยาบาลนวมินทร์ 9 | กรุงเทพ | 3680 บาท | 02-518-1818 | IPD | OPD | MED.Center |
โรงพยาบาลบางปะกอก 1 | กรุงเทพ | 5300 บาท | 02-109-1111 | IPD | OPD | MED.Center |
โรงพยาบาลบางปะกอก 8 | กรุงเทพ | 4200 บาท | 02-109-8111 | IPD | OPD | MED.Center |
โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์ฯ | กรุงเทพ | 5200 บาท | 02-109-9111 | IPD | OPD | MED.Center |
โรงพยาบาลบางไผ่ | กรุงเทพ | 3180 บาท | 02-457-0086 | IPD | OPD | MED.Center |
โรงพยาบาลบางโพ | กรุงเทพ | 4000 บาท | 02-587-0144 | IPD | OPD | - |
โรงพยาบาลบางมด | กรุงเทพ | 5500 บาท | 02-867-0606 | IPD | OPD | - |
โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ | กรุงเทพ | 13450 บาท | 02-066-8888 | IPD | OPD | MED.Center |
โรงพยาบาลบี เอ็น เอช BNH | กรุงเทพ | 8800 บาท | 02-686-2700 | IPD | OPD | - |
โรงพยาบาลปิยะเวท (พระราม9) | กรุงเทพ | 5760 บาท | 02-129-5555 | IPD | OPD | MED.Center |
โรงพยาบาลเปาโล เกษตร | กรุงเทพ | 5740 บาท | 02-150-0900 | IPD | OPD | MED.Center |
โรงพยาบาลเปาโลเมโมเรียล พหลโยธิน | กรุงเทพ | 5450 บาท | 02-279-7000 | IPD | OPD | MED.Center |
โรงพยาบาลกล้วยน้ำไท 2 | กรุงเทพ | - บาท | 02-399-4259-63 | IPD | OPD | - |
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์บางแค | กรุงเทพ | 5600 บาท | 02-804-8959 | IPD | OPD | MED.Center |
โรงพยาบาลเกษมราษฏร์ประชาชื่น | กรุงเทพ | 5600 บาท | 02-910-1600-45 | IPD | OPD | - |
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์รามคำแหง | กรุงเทพ | 5500 บาท | 02-339-000 | IPD | OPD | MED.Center |
โรงพยาบาลคามิลเลียน | กรุงเทพ | 4200 บาท | 02-185-1444 | IPD | OPD | MED.Center |
โรงพยาบาลจักษุรัตนิน | กรุงเทพ | 6050 บาท | 02-639-3399 | IPD | OPD | - |
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ | กรุงเทพ | 3800 บาท | 02-256-4000 | IPD | - | - |
โรงพยาบาลเจ้าพระยา | กรุงเทพ | 5750 บาท | 02-434-0117 02-884-7000 | IPD | OPD | MED.Center |
โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ | กรุงเทพ | 4500 บาท | 02-838-5555 02-675-5000 | IPD | OPD | - |
โรงพยาบาลซีจีเอช(เซ็นทรัลเยนเนอรัล) | กรุงเทพ | 4670 บาท | 02-552-8777 | IPD | OPD | MED.Center |
โรงพยาบาลซีจีเอชสายไหม(สายไหม) | กรุงเทพ | 3655 บาท | 02-991-8999 | IPD | OPD | MED.Center |
โรงพยาบาลตา หู คอ จมูก | กรุงเทพ | 3530 บาท | 02-886-6600-13 | IPD | OPD | - |
โรงพยาบาลเทพธารินทร์ | กรุงเทพ | 5750 บาท | 02--348-7000 | IPD | OPD | MED.Center |
โรงพยาบาลกรุงเทพ | กรุงเทพ | 11300 บาท | 02-310-3000 | IPD | OPD | MED.Center |
โรงพยาบาลไทยนครินทร์ | กรุงเทพ | 6020 บาท | 02-361-2727 | IPD | OPD | MED.Center |
โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน | กรุงเทพ | 4900 บาท | 02-235-1000 02-625-9000 | IPD | OPD | MED.Center |
โรงพยาบาลธนบุรี 1 | กรุงเทพ | 5500 บาท | 02-487-2000 | IPD | OPD | MED.Center |
โรงพยาบาลกล้วยน้ำไท 1 | กรุงเทพ | 7650 บาท | 02-769-2000 | IPD | OPD | MED.Center |
โรงพยาบาลธนบุรี 2 | กรุงเทพ | 5550 บาท | 02-487-2100 | IPD | OPD | MED.Center |
โรงพยาบาลบี.แคร์ เมดิคอลเซ็นเตอร์ | กรุงเทพ | 4840 บาท | 02-532-4444 | IPD | OPD | MED.Center |
2.อัตค่าห้องเดี่ยวมาตรฐานสำหรับเด็ก (ภาคกลางและจังหวัดปริมณฑล 82 โรงพยาบาล)
โรงพยาบาล | จังหวัด | ค่าห้องเดี่ยว | เบอร์โทรติดต่อ | IPD | OPD | MED.Center |
โรงพยาบาลปากน้ำโพ 1 | นครสวรรค์ | 2475 บาท | 056-000-111 | IPD | OPD | MED.Center |
โรงพยาบาลปากน้ำโพ 2 | นครสวรรค์ | 2210 บาท | 056-000-111 | IPD | OPD | MED.Center |
โรงพยาบาลรวมแพทย์นครสวรรค์ | นครสวรรค์ | 1800 บาท | 056-223-600 | IPD | OPD | - |
โรงพยาบาลศรีสวรรค์ | นครสวรรค์ | 2650 บาท | 056-221-222 | IPD | OPD | MED.Center |
โรงพยาบาลพริ้นซ์อุทัยธานี | อุทัยธานี | 2475 บาท | 056-049-899 | IPD | OPD | MED.Center |
โรงพยาบาลกรุงเทพพิษณุโลก | พิษณุโลก | 3150 บาท | 055-212-222 | IPD | OPD | MED.Center |
โรงพยาบาลพิษณุโลกฮอสพิทอล | พิษณุโลก | 2600 บาท | 055-909-888 | IPD | OPD | MED.Center |
โรงพยาบาลพิษณุเวช | พิษณุโลก | 3520 บาท | 055-909-000 | IPD | OPD | MED.Center |
โรงพยาบาลรวมแพทย์พิษณุโลก | พิษณุโลก | 2740 บาท | 055-219-307-16 | IPD | OPD | - |
โรงพยาบาลเพชรรัตน์เพชรบูรณ์ | เพชรบูรณ์ | 2800 บาท | 056-720-680-4 | IPD | OPD | MED.Center |
โรงพยาบาลพัฒนเวช | สุโขทัย | 700 บาท | 055-621-502-7 | IPD | OPD | MED.Center |
โรงพยาบาลรวมแพทย์สุโขทัย | สุโขทัย | 2880 บาท | 055-612-189-90 | IPD | - | - |
โรงพยาบาลเอกชนเมืองกำแพง | กำแพงเพชร | 2500 บาท | 055-716-100 055-716-705 | IPD | OPD | MED.Center |
โรงพยาบาลรวมแพทย์ชัยนาท | ชัยนาท | 1700 บาท | 056-413-017-8 | IPD | OPD | MED.Center |
โรงพยาบาลชัยอรุณเวชการ | พิจิตร | 1600 บาท | 056-611-407 | IPD | OPD | MED.Center |
โรงพยาบาลพิษณุเวชพิจิตร | พิจิตร | 2210 บาท | 056-612-096 | IPD | OPD | - |
โรงพยาบาลเอกชัย | สมุทรสาคร | 5000 บาท | 034-417-999 | IPD | OPD | MED.Center |
ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ | นครนายก | 1700 บาท | 037-395-085-6 | IPD | - | - |
โรงพยาบาลการูญเวชอยุธยา | พระนครศรีอยุธยา | - บาท | 035-315-100-99 | IPD | OPD | MED.Center |
โรงพยาบาลพีรเวช | พระนครศรีอยุธยา | 3460 บาท | 035-801-555 | IPD | OPD | MED.Center |
โรงพยาบาลราชธานี | พระนครศรีอยุธยา | 4700 บาท | 035-335-555-71 | IPD | OPD | MED.Center |
โรงพยาบาลราชธานี โรจนะ | พระนครศรีอยุธยา | 4700 บาท | 035-249-249 | IPD | OPD | MED.Center |
โรงพยาบาลศุภมิตรเสนา | พระนครศรีอยุธยา | 3400 บาท | 035-289-572-9 | IPD | OPD | MED.Center |
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์สระบุรี | สระบุรี | 3500 บาท | 036-315-555-90 | IPD | OPD | MED.Center |
โรงพยาบาลปภาเวช | สระบุรี | - บาท | 036-326-122-5 | IPD | OPD | - |
โรงพยาบาลมิตรเมโมเรียลสระบุรี | สระบุรี | 3350 บาท | 036-218-900-11 | IPD | OPD | - |
โรงพยาบาลมหาชัย 1 | สมุทรสาคร | 6000 บาท | 034-424-990 | IPD | OPD | MED.Center |
โรงพยาบาลอ่างทองเวชชการ 2 | อ่างทอง | 1300 บาท | 035-612-361-4 | IPD | - | - |
โรงพยาบาลมหาชัย 2 | สมุทรสาคร | 5500 บาท | 02-117-4999 02-431-0054 | IPD | OPD | MED.Center |
โรงพยาบาลเบญจรมย์ | ลพบุรี | 2000 บาท | 036-412-160 | IPD | - | MED.Center |
โรงพยาบาลมหาชัย 3 | สมุทรสาคร | ไม่มีห้องเด็ก บาท | 034-429-111 | IPD | OPD | - |
โรงพยาบาลเมืองนารายณ์ | ลพบุรี | 2500 บาท | 036-420-666 | IPD | OPD | MED.Center |
โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์ฯ สมุทรสาคร | สมุทรสาคร | 2900 บาท | 034-410-700-6 | IPD | OPD | MED.Center |
โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล อ้อมน้อย | สมุทรสาคร | 4380 บาท | 02-441-7899 | IPD | OPD | MED.Center |
โรงพยาบาลวิภาราม สมุทรสาคร | สมุทรสาคร | 4120 บาท | 034-116-999 034-134-500-3 | IPD | OPD | - |
โรงพยาบาลวิภาราม ชัยปราการ | สมุทรปราการ | - บาท | 02-363-9222 | IPD | OPD | MED.Center |
โรงพยาบาลศิครินทร์สมุทรปราการ | สมุทรปราการ | 3360 บาท | 02-323-2993-5 | IPD | OPD | MED.Center |
โรงพยาบาลสำโรง | สมุทรปราการ | 5070 บาท | 02-361-1111 | IPD | OPD | MED.Center |
โรงพยาบาลสินแพทย์ เทพารักษ์ | สมุทรปราการ | 3400 บาท | 02-761-5999 | IPD | OPD | MED.Center |
โรงพยาบาลมหาชัยแม่กลอง | สมุทรสงคราม | - บาท | 034-715-001-5 | IPD | OPD | MED.Center |
โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน นครปฐม | นครปฐม | 4000 บาท | 034-270-080-5 | IPD | OPD | MED.Center |
โรงพยาบาลบางนา 2 | สมุทรปราการ | 1450 บาท | 02-740-1800-6 | IPD | OPD | - |
โรงพยาบาลกรุงเทพสนามจันทร์ | นครปฐม | 3300 บาท | 034-219-600 | IPD | OPD | MED.Center |
โรงพยาบาลบางนา 5 | สมุทรปราการ | 3800 บาท | 02-138-1155-64 | IPD | OPD | MED.Center |
โรงพยาบาลเทพากร | นครปฐม | 2800 บาท | 034-272-705 | IPD | OPD | MED.Center |
โรงพยาบาลบางปะกอก 3 | สมุทรปราการ | 3300 บาท | 02-109-3111 | IPD | OPD | MED.Center |
โรงพยาบาลนครปฐม | นครปฐม | 1800 บาท | 034-240-000 | IPD | OPD | - |
โรงพยาบาลบางปะกอกสมุทรปราการ | สมุทรปราการ | 3800 บาท | 02-109-3222 | IPD | OPD | MED.Center |
โรงพยาบาลบ้านแพ้ว ( องค์การมหาชน ) | สมุทรสาคร | 4000 บาท | 034-419-555 | IPD | OPD | - |
โรงพยาบาลเปาโล พระประแดง | สมุทรปราการ | 4740 บาท | 02-818-9000 | IPD | OPD | MED.Center |
โรงพยาบาลเปาโลเมโมเรียล สมุทรปราการ | สมุทรปราการ | 5240 บาท | 02-363-2000 | IPD | OPD | MED.Center |
โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ | สมุทรปราการ | 3750 บาท | 02-080-5999 | IPD | OPD | MED.Center |
โรงพยาบาลเมืองสมุทร ปากน้ำ | สมุทรปราการ | 3700 บาท | 02-173-7766-75 | IPD | OPD | MED.Center |
โรงพยาบาลเมืองสมุทร ปู่เจ้าฯ | สมุทรปราการ | 3000 บาท | 02-754-2800-9 | IPD | OPD | MED.Center |
โรงพยาบาลรวมชัยประชารักษ์ | สมุทรปราการ | 4800 บาท | 02-708-7501-20 | IPD | OPD | - |
โรงพยาบาลศุภมิตรสุพรรณ | สุพรรณบุรี | 2950 บาท | 035-523-777 | IPD | OPD | MED.Center |
โรงพยาบาลสิงห์บุรีเวชชการ ( หมอประเจิด ) | สิงห์บุรี | 2300 บาท | 036-522-555-7 | IPD | OPD | MED.Center |
โรงพยาบาลอนันต์พัฒนา 2 | นนทบุรี | 2400 บาท | 02-883-9922-69 | IPD | OPD | MED.Center |
โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 1 สุวรรณภูมิ | สมุทรปราการ | - บาท | 02-316-8345-9 | IPD | OPD | MED.Center |
โรงพยาบาลกรุงสยามเซ็นเตอร์คาร์ลอส | ปทุมธานี | 4510 บาท | 02-975-6700 | IPD | OPD | MED.Center |
โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 (เทพารักษ์) | สมุทรปราการ | 4600 บาท | 02-033-2900 | IPD | OPD | MED.Center |
โรงพยาบาลการุญเวชปทุมธานี | ปทุมธานี | 3680 บาท | 02-529-4533-41 | IPD | OPD | MED.Center |
โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 (กิ่งแก้ว) แอร์พอร์ต | สมุทรปราการ | 4600 บาท | 02-115-2111 | IPD | OPD | MED.Center |
โรงพยาบาลบางประกอกรังสิต 2 | ปทุมธานี | 4350 บาท | 02-028-1111 | IPD | OPD | MED.Center |
โรงพยาบาลเซ็นทรัลปาร์ค | สมุทรปราการ | 2200 บาท | 02-312-7261-9 | IPD | OPD | - |
โรงพยาบาลปทุมเวช | ปทุมธานี | 3710 บาท | 02-567-1991 | IPD | OPD | MED.Center |
โรงพยาบาลเปาโลรังสิต | ปทุมธานี | 4800 บาท | 02-577-8111 | IPD | OPD | MED.Center |
โรงพยาบาลแพทย์รังสิต | ปทุมธานี | 4500 บาท | 02-998-9999 | IPD | OPD | MED.Center |
โรงพยาบาลแม่และเด็กแพทย์รังสิต | ปทุมธานี | 4500 บาท | 02-998-9888 | IPD | OPD | - |
โรงพยาบาลสินแพทย์ ลำลูกกา | ปทุมธานี | 3650 บาท | 02-006-9999 | - | - | - |
โรงพยาบาลภัทรธนบุรี | ปทุมธานี | 4350 บาท | 02-901-8400-8 | IPD | OPD | - |
โรงพยาบาลซีจีเอช ลำลูกกา | ปทุมธานี | 3655 บาท | 02-088-0888 | IPD | OPD | MED.Center |
โรงพยาบาลธนบุรีอู่ทอง | สุพรรณบุรี | 3300 บาท | 035-551-673-7 | IPD | OPD | MED.Center |
โรงพยาบาลพรชัย | สุพรรณบุรี | 3130 บาท | 035-514-444 | IPD | OPD | MED.Center |
โรงพยาบาลวิภาวดี ปิยะราษฎร์ | สุพรรณบุรี | 2800 บาท | 035-552-724-7 | IPD | OPD | MED.Center |
โรงพยาบาลวิภารามปากเกร็ด | นนทบุรี | 3580 บาท | 02-960-9655-9 | IPD | OPD | MED.Center |
โรงพยาบาลเวิลด์ เมดิคอล เซ็นเตอร์ | นนทบุรี | 7600 บาท | 02-836-9999 | IPD | OPD | MED.Center |
โรงพยาบาลกรุงไทย | นนทบุรี | 4600 บาท | 02-582-2299 | IPD | OPD | MED.Center |
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ อินเตอร์ฯ รัตนาธิเบศร์ | นนทบุรี | 4800 บาท | 02-594-0020-65 | IPD | OPD | MED.Center |
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รัตนาธิเบศร์ | นนทบุรี | 5600 บาท | 02-149-1330 | IPD | OPD | MED.Center |
โรงพยาบาลชลลดา | นนทบุรี | 3500 บาท | 02-571-7799 | - | OPD | MED.Center |
โรงพยาบาลนนทเวช | นนทบุรี | 6400 บาท | 02-596-7888 | IPD | OPD | MED.Center |
3.อัตค่าห้องเดี่ยวมาตรฐานสำหรับเด็ก (ภาคตะวันออก 39 โรงพยาบาล)
โรงพยาบาล | จังหวัด | ค่าห้องเดี่ยว | เบอร์โทรติดต่อ | IPD | OPD | MED.Center |
โรงพยาบาลตราด | ตราด | 2200 บาท | 039-511-040 | IPD | OPD | - |
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ปราจีนบุรี | ปราจีนบุรี | 4300 บาท | 037-627-000-99 | IPD | OPD | - |
คลินิกเวชกรรมอิมพีเรียล | ปราจีนบุรี | - บาท | 081-996-2547 089-109-8934 | - | OPD | - |
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ฯ อรัญประเทศ | สระแก้ว | 5000 บาท | 037-640-000-98 | IPD | OPD | - |
โรงพยาบาลบ้านฉาง | ระยอง | 1000 บาท | 038-603-838 | IPD | - | - |
โรงพยาบาลปิยะเวชช์ระยอง | ระยอง | 3800 บาท | 038-020-100 | IPD | OPD | - |
โรงพยาบาลมงกุฏระยอง | ระยอง | 2700 บาท | 038-682-136-9 | IPD | OPD | MED.Center |
โรงพยาบาลระยอง | ระยอง | 1500 บาท | 038-611-104 | IPD | - | - |
คลินิกแพทย์สมเดช | ระยอง | - บาท | 038-671-493 | - | OPD | - |
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ฉะเชิงเทรา | ฉะเชิงเทรา | 3700 บาท | 038-812-702-19 | IPD | OPD | MED.Center |
โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 11 อินเตอร์ | ฉะเชิงเทรา | 3240 บาท | 038-500-300-99 | IPD | - | MED.Center |
โรงพยาบาลรวมแพทย์ฉะเชิงเทรา | ฉะเชิงเทรา | 3800 บาท | 033-050-600 | IPD | OPD | Med.Center |
โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร | ปราจีนบุรี | 2500 บาท | 037-211-088 | IPD | - | - |
โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 304 อินเตอร์ | ปราจีนบุรี | 3900 บาท | 037-211-088 | IPD | - | - |
โรงพยาบาลเมดิแคร์ 304 | ปราจีนบุรี | 037-239-665 | IPD | OPD | MED.Center | |
โรงพยาบาลเกาะช้างอินเตอร์เนชั่นแนล | ตราด | 4650 บาท | 039-551-555 | - | OPD | - |
โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีราชา | ชลบุรี | 4000 บาท | 038-320-300 | IPD | OPD | MED.Center |
โรงพยาบาลเอกชล | ชลบุรี | 4080 บาท | 038-939-999 | IPD | OPD | MED.Center |
โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา | ชลบุรี | 5590 บาท | 038-259-999 | IPD | OPD | MED.Center |
โรงพยาบาลเอกชล 2 | ชลบุรี | 4050 บาท | 038-939-888 | IPD | OPD | MED.Center |
โรงพยาบาลจอมเทียน | ชลบุรี | 2750 บาท | 038-259-977 | IPD | OPD | - |
โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง | ระยอง | 4250 บาท | 038-921-999 | IPD | OPD | MED.Center |
โรงพยาบาลจุฬารัตน์ชลเวช | ชลบุรี | 4000 บาท | 038-284-354-5 | IPD | OPD | MED.Center |
โรงพยาบาลศรีระยอง | ระยอง | 2650 บาท | 038-998-555 | IPD | OPD | MED.Center |
โรงพยาบาลชลบุรี | ชลบุรี | 2100 บาท | 038-931-000 | IPD | - | - |
โรงพยาบาลปิยะเวชช์ บ่อวิน | ชลบุรี | 5400 บาท | 038-345-333 038-345-111 | IPD | OPD | - |
โรงพยาบาลพญาไท ศรีราชา | ชลบุรี | 4800 บาท | 038-317-333 | IPD | OPD | MED.Center |
โรงพยาบาลพัทยาเมโมเรียล | ชลบุรี | 4800 บาท | 038-488-777 | IPD | OPD | - |
โรงพยาบาลพัทยาอินเตอร์ | ชลบุรี | 6000 บาท | 038-428-374 | IPD | OPD | - |
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา | ชลบุรี | 1900 บาท | 038-394-850-3 | IPD | - | - |
โรงพยาบาลวิภาราม แหลมฉบัง | ชลบุรี | 4120 บาท | 038-491-888 | IPD | OPD | - |
โรงพยาบาลวิภาราม อมตะนคร | ชลบุรี | 4120 บาท | 033-265-599 | IPD | OPD | MED.Center |
โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ | ชลบุรี | 3200 บาท | 038-245-700 038-933-900 | IPD | - | - |
โรงพยาบาลสมเด็จราชเทวี ณ ศรีราชา | ชลบุรี | 2500 บาท | 038-320-200 | IPD | - | - |
โรงพยาบาลสมิติเวช ชลบุรี | ชลบุรี | 6000 บาท | 033-038-888 | IPD | OPD | MED.Center |
โรงพยาบาลกรุงเทพจันทบุรี | จันทบุรี | 3000 บาท | 039-319-888 | IPD | OPD | MED.Center |
โรงพยาบาลพระปกเกล้า | จันทบุรี | 2400 บาท | 039-319-666 | IPD | - | - |
โรงพยาบาลสิริเวช | จันทบุรี | 2200 บาท | 039-605-666 | IPD | OPD | MED.Center |
โรงพยาบาลกรุงเทพตราด | ตราด | 3650 บาท | 039-552-777 | IPD | OPD | MED.Center |
4.อัตค่าห้องเดี่ยวมาตรฐานสำหรับเด็ก (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 44 โรงพยาบาล)
โรงพยาบาล | จังหวัด | ค่าห้องเดี่ยว | เบอร์โทรติดต่อ | IPD | OPD | MED.Center |
โรงพยาบาลพริ้นซ์ ศรีสะเกษ | ศรีสะเกษ | 2700 บาท | 045-968-888 | IPD | OPD | MED.Center |
โรงพยาบาลรวมแพทย์ (หมออนันต์) | สุรินทร์ | 1610 บาท | 044-513-638 | IPD | OPD | - |
โรงพยาบาลเอกอุดร | อุดรธานี | 3430 บาท | 042-342-555 | IPD | OPD | MED.Center |
โรงพยาบาลพริ้นซ์อุบลราชธานี | อุบลราชธานี | 045-243-222 | IPD | OPD | MED.Center | |
โรงพยาบาลราชเวช อุบลราชธานี | อุบลราชธานี | 2590 บาท | 045-280-040 | - | OPD | - |
โรงพยาบาลมะเร็งชีวามิตรา | อุบลราชธานี | - บาท | 045-958-888 | IPD | OPD | MED.Center |
โรงพยาบาลสรรพสิทธิ์อินเตอร์ | อุบลราชธานี | 1500 บาท | 045-244-973 045-240-074-9 | IPD | OPD | MED.Center |
โรงพยาบาลประชารักษ์เวชการ | ศรีสะเกษ | 900 บาท | 045-613-342 | IPD | OPD | MED.Center |
โรงพยาบาลอุบลรักษ์ธนบุรี | อุบลราชธานี | 2700 บาท | 045-429-100 045-429-111 | IPD | OPD | MED.Center |
โรงพยาบาลรักษ์สกล | สกลนคร | 2500 บาท | 042-712-800 | IPD | OPD | MED.Center |
โรงพยาบาลสกลนคร | สกลนคร | 1000 บาท | 042-176-000 | IPD | OPD | MED.Center |
