1.อัตค่าคลอดบุตร (กรุงเทพมหานคร 81 โรงพยาบาล)
โรงพยาบาล | จังหวัด | ค่าคลอดเอง | ค่าผ่าคลอด | เบอร์โทรติดต่อ |
โรงพยาบาลบางนา | กรุงเทพ | 28000 บาท | 37000 บาท | 02-746-8630 |
โรงพยาบาลกระดูกและข้อ ข้อดีมีสุข | กรุงเทพ | - บาท | - บาท | 02-080-8999 |
โรงพยบาลสหวิทยาการมะลิ | กรุงเทพ | - บาท | - บาท | 02-089-1111 |
โรงพยาบาลอินทรารัตน์ | กรุงเทพ | 42000 บาท | 53000 บาท | 02-481-5555 |
โรงพยาบาลนวเวช | กรุงเทพ | 37000 บาท | 49000 บาท | 02-483-9999 |
โรงพยาบาลสินแพทย์ ศรีนครินทร์ | กรุงเทพ | 32000 บาท | 44000 บาท | 02-006-8888 |
โรงพยาบาลเมดพาร์ค | กรุงเทพ | 88000 บาท | 99990 บาท | 02-023-3333 |
โรงพยาบาลวิมุด | กรุงเทพ | 59000 บาท | 75000 บาท | 02-079-0000 |
โรงพยาบาลเวชธานี | กรุงเทพ | 60000 บาท | 89900 บาท | 02-734-0000 |
โรงพยาบาลศิครินทร์ | กรุงเทพ | 48000 บาท | 65000 บาท | 02-366-9900 |
โรงพยาบาลศิริราช | กรุงเทพ | 02-419-7000 | ||
โรงพยาบาลศิริราชปิยมหาราชการุณย์ | กรุงเทพ | - บาท | - บาท | 1474 (Hot Line) |
โรงพยาบาลสมิติเวช ไชน่าทาวน์ | กรุงเทพ | - บาท | - บาท | 02-118-7888 |
โรงพยาบาลสมิติเวช ธนบุรี | กรุงเทพ | 50000 บาท | 62000 บาท | 02-438-9000 |
โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร์ | กรุงเทพ | 82500 บาท | 105000 บาท | 02-378-9000 |
โรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท | กรุงเทพ | 89900 บาท | 119000 บาท | 02-711-8000 |
โรงพยาบาลสินแพทย์ รามอินทรา | กรุงเทพ | 36600 บาท | 48600 บาท | 02-793-5000 |
โรงพยาบาลสุขสวัสดิ์ | กรุงเทพ | 20000 บาท | 45000 บาท | 02-874-6766-70 |
โรงพยาบาลสุขุมวิท | กรุงเทพ | 59000 บาท | 79000 บาท | 02-391-0011 |
โรงพยาบาลสินแพทย์เสรีรักษ์ | กรุงเทพ | 36000 บาท | 48000 บาท | 02-761-9888 |
โรงพยาบาลหัวเฉียว | กรุงเทพ | 33000 บาท | 45000 บาท | 02-223-1351 |
โรงพยาบาลเพชรเวช | กรุงเทพ | 35900 บาท | 49900 บาท | 02-718-1515 02-318-0080-1 |
โรงพยาบาลแพทย์ปัญญา | กรุงเทพ | 24400 บาท | 32100 บาท | 02-314-0726-9 |
โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ | กรุงเทพ | 35000 บาท | 51000 บาท | 02-574-5000-9 |
โรงพยาบาลมเหสักข์ | กรุงเทพ | 25000 บาท | 35000 บาท | 02-635-7123 |
โรงพยาบาลมิชชั่น | กรุงเทพ | 35000 บาท | 45000 บาท | 02-282-1100 |
โรงพยาบาลมิตรประชา(เพชรเกษม2เดิม) | กรุงเทพ | 29900 บาท | 34900 บาท | 02-455-5599 |
โรงพยาบาลยันฮี | กรุงเทพ | 34000 บาท | 46000 บาท | 02-879-0300 |
โรงพยาบาลรามคำแหง | กรุงเทพ | 46000 บาท | 59000 บาท | 02-374-0200-16 |
โรงพยาบาลรามาธิบดี | กรุงเทพ | - บาท | - บาท | 02-201-1000 |
โรงพยาบาลราษฎร์บูรณะ | กรุงเทพ | 34900 บาท | 52000 บาท | 02-872-1001-5 |
โรงพยาบาลลาดพร้าว | กรุงเทพ | 43900 บาท | 47900 บาท | 02-530-2244 |
โรงพยาบาลวิชัยยุทธ | กรุงเทพ | 45900 บาท | 69900 บาท | 02-265-7777 02-618-6200-20 |
โรงพยาบาลพญาไท 3 | กรุงเทพ | 51500 บาท | 69900 บาท | 02-467-1111 |
โรงพยาบาลวิชัยเวช แยกไฟฉาย | กรุงเทพ | - บาท | - บาท | 02-412-0055-60 |
โรงพยาบาลพญาไท นวมินทร์ | กรุงเทพ | 35000 บาท | 48000 บาท | 02-944-7111 |
โรงพยาบาลวิชัยเวช หนองแขม | กรุงเทพ | 33000 บาท | 50000 บาท | 02-441-6999 |
โรงพยาบาลพระราม 2 PMG | กรุงเทพ | 28000 บาท | 38000 บาท | 02-451-4920-30 |
โรงพยาบาลวิภาราม พัฒนาการ | กรุงเทพ | 37900 บาท | 52500 บาท | 02-722-2500 |
โรงพยาบาลพระราม 9 | กรุงเทพ | 65000 บาท | 85000 บาท | 02-202-9999 |
โรงพยาบาลวิภาวดี | กรุงเทพ | 42900 บาท | 62900 บาท | 02-561-1111 02-941-2900 |
โรงพยาบาลบางไผ่ | กรุงเทพ | 25000 บาท | 39900 บาท | 02-457-0086 |
โรงพยาบาลบางโพ | กรุงเทพ | 39900 บาท | 43900 บาท | 02-587-0144 |
โรงพยาบาลบางมด | กรุงเทพ | 60000 บาท | 80000 บาท | 02-867-0606 |
โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ | กรุงเทพ | 109000 บาท | 129000 บาท | 02-066-8888 |
โรงพยาบาลบี เอ็น เอช BNH | กรุงเทพ | 86000 บาท | 95000 บาท | 02-686-2700 |
โรงพยาบาลปิยะเวท (พระราม9) | กรุงเทพ | 60000 บาท | 65000 บาท | 02-129-5555 |
โรงพยาบาลเปาโล เกษตร | กรุงเทพ | 45900 บาท | 55900 บาท | 02-150-0900 |
โรงพยาบาลเปาโลเมโมเรียล พหลโยธิน | กรุงเทพ | 50000 บาท | 69000 บาท | 02-279-7000 |
โรงพยาบาลธนบุรีบำรุงเมือง | กรุงเทพ | - บาท | 79000 บาท | 02-220-7999 |
โรงพยาบาลเปาโลเมโมเรียล โชคชัย4 | กรุงเทพ | 39900 บาท | 49900 บาท | 02-514-2157-9 |
โรงพยาบาลนครธน | กรุงเทพ | 42900 บาท | 62900 บาท | 02-450-9999 |
โรงพยาบาลประชาพัฒน์ | กรุงเทพ | 25000 บาท | 39000 บาท | 02-427-9966 |
โรงพยาบาลนมะรักษ์ | กรุงเทพ | - บาท | - บาท | 02-059-0245-49 |
โรงพยาบาลพญาไท 1 | กรุงเทพ | 54000 บาท | 72000 บาท | 02-201-4600 |
โรงพยาบาลนวมินทร์ | กรุงเทพ | - บาท | - บาท | 02-918-5080 |
โรงพยาบาลพญาไท 2 | กรุงเทพ | 82000 บาท | 60000 บาท | 02-617-2444 |
โรงพยาบาลนวมินทร์ 9 | กรุงเทพ | 28900 บาท | 38900 บาท | 02-518-1818 |
โรงพยาบาลบางปะกอก 1 | กรุงเทพ | 31000 บาท | 48000 บาท | 02-109-1111 |
โรงพยาบาลบางปะกอก 8 | กรุงเทพ | 21900 บาท | 40900 บาท | 02-109-8111 |
โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์ฯ | กรุงเทพ | 45000 บาท | 62000 บาท | 02-109-9111 |
โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ | กรุงเทพ | 50000 บาท | 77000 บาท | 02-838-5555 02-675-5000 |
โรงพยาบาลซีจีเอช(เซ็นทรัลเยนเนอรัล) | กรุงเทพ | 36000 บาท | 48000 บาท | 02-552-8777 |
โรงพยาบาลซีจีเอชสายไหม(สายไหม) | กรุงเทพ | 26400 บาท | 41400 บาท | 02-991-8999 |
โรงพยาบาลตา หู คอ จมูก | กรุงเทพ | - บาท | - บาท | 02-886-6600-13 |
โรงพยาบาลเทพธารินทร์ | กรุงเทพ | 49000 บาท | 69000 บาท | 02--348-7000 |
โรงพยาบาลกรุงเทพ | กรุงเทพ | 82500 บาท | 115500 บาท | 02-310-3000 |
โรงพยาบาลไทยนครินทร์ | กรุงเทพ | 43000 บาท | 60000 บาท | 02-361-2727 |
โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน | กรุงเทพ | 59000 บาท | 83000 บาท | 02-235-1000 02-625-9000 |
โรงพยาบาลธนบุรี 1 | กรุงเทพ | 41400 บาท | 68400 บาท | 02-487-2000 |
โรงพยาบาลกล้วยน้ำไท 1 | กรุงเทพ | 27000 บาท | 37000 บาท | 02-769-2000 |
โรงพยาบาลธนบุรี 2 | กรุงเทพ | 40000 บาท | 67800 บาท | 02-487-2100 |
โรงพยาบาลกล้วยน้ำไท 2 | กรุงเทพ | - บาท | - บาท | 02-399-4259-63 |
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์บางแค | กรุงเทพ | 37500 บาท | 52500 บาท | 02-804-8959 |
โรงพยาบาลเกษมราษฏร์ประชาชื่น | กรุงเทพ | 34500 บาท | 49500 บาท | 02-910-1600-45 |
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์รามคำแหง | กรุงเทพ | 29000 บาท | 41000 บาท | 02-339-000 |
โรงพยาบาลคามิลเลียน | กรุงเทพ | 32900 บาท | 44900 บาท | 02-185-1444 |
โรงพยาบาลจักษุรัตนิน | กรุงเทพ | - บาท | - บาท | 02-639-3399 |
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ | กรุงเทพ | - บาท | - บาท | 02-256-4000 |
โรงพยาบาลเจ้าพระยา | กรุงเทพ | 49900 บาท | 69900 บาท | 02-434-0117 02-884-7000 |
โรงพยาบาลบี.แคร์ เมดิคอลเซ็นเตอร์ | กรุงเทพ | 37900 บาท | 49900 บาท | 02-532-4444 |
2.อัตค่าคลอดบุตร (ภาคกลางและจังหวัดปริมณฑล 82 โรงพยาบาล)
โรงพยาบาล | จังหวัด | ค่าคลอดเอง | ค่าผ่าคลอด | เบอร์โทรติดต่อ |
โรงพยาบาลพิษณุเวช | พิษณุโลก | 35900 บาท | 49900 บาท | 055-909-000 |
โรงพยาบาลรวมแพทย์พิษณุโลก | พิษณุโลก | - บาท | 37400 บาท | 055-219-307-16 |
โรงพยาบาลเพชรรัตน์เพชรบูรณ์ | เพชรบูรณ์ | - บาท | - บาท | 056-720-680-4 |
โรงพยาบาลพัฒนเวช | สุโขทัย | - บาท | - บาท | 055-621-502-7 |
โรงพยาบาลรวมแพทย์สุโขทัย | สุโขทัย | - บาท | - บาท | 055-612-189-90 |
โรงพยาบาลเอกชนเมืองกำแพง | กำแพงเพชร | - บาท | 43900 บาท | 055-716-100 055-716-705 |
โรงพยาบาลชัยอรุณเวชการ | พิจิตร | 19000 บาท | 28000 บาท | 056-611-407 |
โรงพยาบาลพิษณุเวชพิจิตร | พิจิตร | 21900 บาท | 31900 บาท | 056-612-096 |
โรงพยาบาลปากน้ำโพ 1 | นครสวรรค์ | 24000 บาท | 34000 บาท | 056-000-111 |
โรงพยาบาลปากน้ำโพ 2 | นครสวรรค์ | 24000 บาท | 34000 บาท | 056-000-111 |
โรงพยาบาลรวมแพทย์นครสวรรค์ | นครสวรรค์ | 22000 บาท | 33000 บาท | 056-223-600 |
โรงพยาบาลศรีสวรรค์ | นครสวรรค์ | 24000 บาท | 34000 บาท | 056-221-222 |
โรงพยาบาลพริ้นซ์อุทัยธานี | อุทัยธานี | - บาท | 33900 บาท | 056-049-899 |
โรงพยาบาลกรุงเทพพิษณุโลก | พิษณุโลก | 35900 บาท | 49900 บาท | 055-212-222 |
โรงพยาบาลพิษณุโลกฮอสพิทอล | พิษณุโลก | 25900 บาท | 37900 บาท | 055-909-888 |
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์สระบุรี | สระบุรี | 39000 บาท | 49000 บาท | 036-315-555-90 |
โรงพยาบาลปภาเวช | สระบุรี | - บาท | - บาท | 036-326-122-5 |
โรงพยาบาลมิตรเมโมเรียลสระบุรี | สระบุรี | - บาท | 80000 บาท | 036-218-900-11 |
โรงพยาบาลมหาชัย 1 | สมุทรสาคร | 36900 บาท | 57900 บาท | 034-424-990 |
โรงพยาบาลอ่างทองเวชชการ 2 | อ่างทอง | - บาท | - บาท | 035-612-361-4 |
โรงพยาบาลมหาชัย 2 | สมุทรสาคร | 36500 บาท | 54900 บาท | 02-117-4999 02-431-0054 |
โรงพยาบาลเบญจรมย์ | ลพบุรี | - บาท | - บาท | 036-412-160 |
โรงพยาบาลมหาชัย 3 | สมุทรสาคร | - บาท | - บาท | 034-429-111 |
โรงพยาบาลเมืองนารายณ์ | ลพบุรี | - บาท | 75000 บาท | 036-420-666 |
โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์ฯ สมุทรสาคร | สมุทรสาคร | 30000 บาท | 42000 บาท | 034-410-700-6 |
โรงพยาบาลรวมแพทย์ชัยนาท | ชัยนาท | 33999 บาท | 43999 บาท | 056-413-017-8 |
โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล อ้อมน้อย | สมุทรสาคร | 35000 บาท | 54000 บาท | 02-441-7899 |
โรงพยาบาลวิภาราม สมุทรสาคร | สมุทรสาคร | 28000 บาท | 39000 บาท | 034-116-999 034-134-500-3 |
โรงพยาบาลเอกชัย | สมุทรสาคร | 40900 บาท | 60900 บาท | 034-417-999 |
ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ | นครนายก | - บาท | - บาท | 037-395-085-6 |
โรงพยาบาลการูญเวชอยุธยา | พระนครศรีอยุธยา | - บาท | - บาท | 035-315-100-99 |
โรงพยาบาลพีรเวช | พระนครศรีอยุธยา | - บาท | - บาท | 035-801-555 |
โรงพยาบาลราชธานี | พระนครศรีอยุธยา | 35000 บาท | 55000 บาท | 035-335-555-71 |
โรงพยาบาลราชธานี โรจนะ | พระนครศรีอยุธยา | 35000 บาท | 55000 บาท | 035-249-249 |
โรงพยาบาลศุภมิตรเสนา | พระนครศรีอยุธยา | - บาท | - บาท | 035-289-572-9 |
โรงพยาบาลบางนา 5 | สมุทรปราการ | 28000 บาท | 36000 บาท | 02-138-1155-64 |
โรงพยาบาลเทพากร | นครปฐม | 29000 บาท | 39000 บาท | 034-272-705 |
โรงพยาบาลบางปะกอก 3 | สมุทรปราการ | 23000 บาท | 39000 บาท | 02-109-3111 |
โรงพยาบาลนครปฐม | นครปฐม | - บาท | - บาท | 034-240-000 |
โรงพยาบาลบางปะกอกสมุทรปราการ | สมุทรปราการ | 23000 บาท | 39000 บาท | 02-109-3222 |
โรงพยาบาลบ้านแพ้ว ( องค์การมหาชน ) | สมุทรสาคร | 19900 บาท | 34000 บาท | 034-419-555 |
โรงพยาบาลเปาโล พระประแดง | สมุทรปราการ | 50000 บาท | 60000 บาท | 02-818-9000 |
โรงพยาบาลเปาโลเมโมเรียล สมุทรปราการ | สมุทรปราการ | 35000 บาท | 45000 บาท | 02-363-2000 |
โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ | สมุทรปราการ | 37000 บาท | 43000 บาท | 02-080-5999 |
โรงพยาบาลเมืองสมุทร ปากน้ำ | สมุทรปราการ | 25000 บาท | 38000 บาท | 02-173-7766-75 |
โรงพยาบาลเมืองสมุทร ปู่เจ้าฯ | สมุทรปราการ | 25000 บาท | 38000 บาท | 02-754-2800-9 |
โรงพยาบาลรวมชัยประชารักษ์ | สมุทรปราการ | 32000 บาท | 39000 บาท | 02-708-7501-20 |
โรงพยาบาลวิภาราม ชัยปราการ | สมุทรปราการ | - บาท | - บาท | 02-363-9222 |
โรงพยาบาลศิครินทร์สมุทรปราการ | สมุทรปราการ | 20000 บาท | 33650 บาท | 02-323-2993-5 |
โรงพยาบาลสำโรง | สมุทรปราการ | 38500 บาท | 53500 บาท | 02-361-1111 |
โรงพยาบาลสินแพทย์ เทพารักษ์ | สมุทรปราการ | 33000 บาท | 45000 บาท | 02-761-5999 |
โรงพยาบาลมหาชัยแม่กลอง | สมุทรสงคราม | - บาท | - บาท | 034-715-001-5 |
โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน นครปฐม | นครปฐม | 25500 บาท | 39500 บาท | 034-270-080-5 |
โรงพยาบาลบางนา 2 | สมุทรปราการ | 35000 บาท | 50000 บาท | 02-740-1800-6 |
โรงพยาบาลกรุงเทพสนามจันทร์ | นครปฐม | 40000 บาท | 62000 บาท | 034-219-600 |
โรงพยาบาลเปาโลรังสิต | ปทุมธานี | 45000 บาท | 55000 บาท | 02-577-8111 |
โรงพยาบาลแพทย์รังสิต | ปทุมธานี | 29900 บาท | 43900 บาท | 02-998-9999 |
โรงพยาบาลแม่และเด็กแพทย์รังสิต | ปทุมธานี | 29900 บาท | 43900 บาท | 02-998-9888 |
โรงพยาบาลสินแพทย์ ลำลูกกา | ปทุมธานี | 32000 บาท | 44000 บาท | 02-006-9999 |
โรงพยาบาลภัทรธนบุรี | ปทุมธานี | 26000 บาท | 40000 บาท | 02-901-8400-8 |
โรงพยาบาลซีจีเอช ลำลูกกา | ปทุมธานี | 26400 บาท | 41400 บาท | 02-088-0888 |
โรงพยาบาลธนบุรีอู่ทอง | สุพรรณบุรี | - บาท | - บาท | 035-551-673-7 |
โรงพยาบาลพรชัย | สุพรรณบุรี | - บาท | 49000 บาท | 035-514-444 |
โรงพยาบาลวิภาวดี ปิยะราษฎร์ | สุพรรณบุรี | 45000 บาท | 55000 บาท | 035-552-724-7 |
โรงพยาบาลศุภมิตรสุพรรณ | สุพรรณบุรี | 25500 บาท | 49900 บาท | 035-523-777 |
โรงพยาบาลสิงห์บุรีเวชชการ ( หมอประเจิด ) | สิงห์บุรี | - บาท | 40000 บาท | 036-522-555-7 |
โรงพยาบาลอนันต์พัฒนา 2 | นนทบุรี | - บาท | - บาท | 02-883-9922-69 |
โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 1 สุวรรณภูมิ | สมุทรปราการ | - บาท | - บาท | 02-316-8345-9 |
โรงพยาบาลกรุงสยามเซ็นเตอร์คาร์ลอส | ปทุมธานี | 35900 บาท | 47900 บาท | 02-975-6700 |
โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 (เทพารักษ์) | สมุทรปราการ | 32000 บาท | 45000 บาท | 02-033-2900 |
โรงพยาบาลการุญเวชปทุมธานี | ปทุมธานี | 24000 บาท | 38000 บาท | 02-529-4533-41 |
โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 (กิ่งแก้ว) แอร์พอร์ต | สมุทรปราการ | 38000 บาท | 50000 บาท | 02-115-2111 |
โรงพยาบาลบางประกอกรังสิต 2 | ปทุมธานี | 29999 บาท | 39999 บาท | 02-028-1111 |
โรงพยาบาลเซ็นทรัลปาร์ค | สมุทรปราการ | 22000 บาท | 36000 บาท | 02-312-7261-9 |
โรงพยาบาลปทุมเวช | ปทุมธานี | 28000 บาท | 43000 บาท | 02-567-1991 |
โรงพยาบาลกรุงไทย | นนทบุรี | 32500 บาท | 44000 บาท | 02-582-2299 |
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ อินเตอร์ฯ รัตนาธิเบศร์ | นนทบุรี | 39000 บาท | 49500 บาท | 02-594-0020-65 |
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รัตนาธิเบศร์ | นนทบุรี | 31000 บาท | 47500 บาท | 02-149-1330 |
โรงพยาบาลชลลดา | นนทบุรี | - บาท | - บาท | 02-571-7799 |
โรงพยาบาลนนทเวช | นนทบุรี | 46900 บาท | 65000 บาท | 02-596-7888 |
โรงพยาบาลวิภารามปากเกร็ด | นนทบุรี | 32000 บาท | 41000 บาท | 02-960-9655-9 |
โรงพยาบาลเวิลด์ เมดิคอล เซ็นเตอร์ | นนทบุรี | 45000 บาท | 76000 บาท | 02-836-9999 |
3.อัตค่าคลอดบุตร (ภาคตะวันออก 39 โรงพยาบาล)
โรงพยาบาล | จังหวัด | ค่าคลอดเอง | ค่าผ่าคลอด | เบอร์โทรติดต่อ |
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ปราจีนบุรี | ปราจีนบุรี | 30000 บาท | 41000 บาท | 037-627-000-99 |
โรงพยาบาลตราด | ตราด | - บาท | - บาท | 039-511-040 |
โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 304 อินเตอร์ | ปราจีนบุรี | 32000 บาท | 43000 บาท | 037-211-088 |
โรงพยาบาลเมดิแคร์ 304 | ปราจีนบุรี | 037-239-665 | ||
คลินิกเวชกรรมอิมพีเรียล | ปราจีนบุรี | - บาท | - บาท | 081-996-2547 089-109-8934 |
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ฯ อรัญประเทศ | สระแก้ว | 34500 บาท | 49500 บาท | 037-640-000-98 |
โรงพยาบาลปิยะเวชช์ระยอง | ระยอง | 45000 บาท | 80000 บาท | 038-020-100 |
โรงพยาบาลมงกุฏระยอง | ระยอง | - บาท | 45000 บาท | 038-682-136-9 |
โรงพยาบาลระยอง | ระยอง | - บาท | - บาท | 038-611-104 |
คลินิกแพทย์สมเดช | ระยอง | - บาท | - บาท | 038-671-493 |
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ฉะเชิงเทรา | ฉะเชิงเทรา | 32000 บาท | 43000 บาท | 038-812-702-19 |
โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 11 อินเตอร์ | ฉะเชิงเทรา | 32000 บาท | 39000 บาท | 038-500-300-99 |
โรงพยาบาลรวมแพทย์ฉะเชิงเทรา | ฉะเชิงเทรา | 39000 บาท | 45000 บาท | 033-050-600 |
โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร | ปราจีนบุรี | - บาท | - บาท | 037-211-088 |
โรงพยาบาลสมเด็จราชเทวี ณ ศรีราชา | ชลบุรี | - บาท | - บาท | 038-320-200 |
โรงพยาบาลสมิติเวช ชลบุรี | ชลบุรี | 53900 บาท | 60900 บาท | 033-038-888 |
โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีราชา | ชลบุรี | 60900 บาท | 66900 บาท | 038-320-300 |
โรงพยาบาลเอกชล | ชลบุรี | 40000 บาท | 42000 บาท | 038-939-999 |
โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา | ชลบุรี | 57900 บาท | 69900 บาท | 038-259-999 |
โรงพยาบาลเอกชล 2 | ชลบุรี | 34100 บาท | 36000 บาท | 038-939-888 |
โรงพยาบาลจอมเทียน | ชลบุรี | 55000 บาท | 57000 บาท | 038-259-977 |
โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง | ระยอง | 52000 บาท | 54900 บาท | 038-921-999 |
โรงพยาบาลจุฬารัตน์ชลเวช | ชลบุรี | - บาท | - บาท | 038-284-354-5 |
โรงพยาบาลศรีระยอง | ระยอง | - บาท | 45000 บาท | 038-998-555 |
โรงพยาบาลชลบุรี | ชลบุรี | - บาท | - บาท | 038-931-000 |
โรงพยาบาลบ้านฉาง | ระยอง | - บาท | - บาท | 038-603-838 |
โรงพยาบาลปิยะเวชช์ บ่อวิน | ชลบุรี | 40000 บาท | 80000 บาท | 038-345-333 038-345-111 |
โรงพยาบาลพญาไท ศรีราชา | ชลบุรี | 53900 บาท | 60900 บาท | 038-317-333 |
โรงพยาบาลพัทยาเมโมเรียล | ชลบุรี | 42900 บาท | 64900 บาท | 038-488-777 |
โรงพยาบาลพัทยาอินเตอร์ | ชลบุรี | - บาท | - บาท | 038-428-374 |
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา | ชลบุรี | - บาท | - บาท | 038-394-850-3 |
โรงพยาบาลวิภาราม แหลมฉบัง | ชลบุรี | 37000 บาท | 46000 บาท | 038-491-888 |
โรงพยาบาลวิภาราม อมตะนคร | ชลบุรี | 33300 บาท | 41000 บาท | 033-265-599 |
โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ | ชลบุรี | 20000 บาท | 30000 บาท | 038-245-700 038-933-900 |
โรงพยาบาลพระปกเกล้า | จันทบุรี | - บาท | - บาท | 039-319-666 |
โรงพยาบาลสิริเวช | จันทบุรี | 39000 บาท | 53500 บาท | 039-605-666 |
โรงพยาบาลกรุงเทพตราด | ตราด | 40000 บาท | 54000 บาท | 039-552-777 |
โรงพยาบาลเกาะช้างอินเตอร์เนชั่นแนล | ตราด | - บาท | - บาท | 039-551-555 |
โรงพยาบาลกรุงเทพจันทบุรี | จันทบุรี | 49000 บาท | 59900 บาท | 039-319-888 |
4.อัตค่าคลอดบุตร (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 44 โรงพยาบาล)
โรงพยาบาล | จังหวัด | ค่าคลอดเอง | ค่าผ่าคลอด | เบอร์โทรติดต่อ |
โรงพยาบาลรวมแพทย์ (หมออนันต์) | สุรินทร์ | - บาท | - บาท | 044-513-638 |
โรงพยาบาลพริ้นซ์ ศรีสะเกษ | ศรีสะเกษ | 39000 บาท | 54000 บาท | 045-968-888 |
โรงพยาบาลวีระพลการแพทย์ | หนองบัวลำภู | - บาท | - บาท | 042-312-344-6 |
โรงพยาบาลกรุงเทพอุดร | อุดรธานี | 56900 บาท | 59900 บาท | 042-343-111 |
โรงพยาบาลนอร์ทอีสเทอร์น-วัฒนา | อุดรธานี | 33000 บาท | 49000 บาท | 042-325-999 |
โรงพยาบาลเอกอุดร | อุดรธานี | 38999 บาท | 27999 บาท | 042-342-555 |
โรงพยาบาลพริ้นซ์อุบลราชธานี | อุบลราชธานี | 045-243-222 | ||
โรงพยาบาลราชเวช อุบลราชธานี | อุบลราชธานี | 33000 บาท | 49000 บาท | 045-280-040 |
โรงพยาบาลมะเร็งชีวามิตรา | อุบลราชธานี | - บาท | - บาท | 045-958-888 |
โรงพยาบาลสรรพสิทธิ์อินเตอร์ | อุบลราชธานี | - บาท | - บาท | 045-244-973 045-240-074-9 |
โรงพยาบาลอุบลรักษ์ธนบุรี | อุบลราชธานี | - บาท | 54000 บาท | 045-429-100 045-429-111 |
โรงพยาบาลสกลนคร | สกลนคร | - บาท | - บาท | 042-176-000 |
โรงพยาบาลรวมแพทย์หนองคาย | หนองคาย | - บาท | - บาท | 042-421-412-4 |
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ | หนองคาย | 11000 บาท | 30000 บาท | 042-431-015 |
โรงพยาบาลหนองคาย | หนองคาย | 16435 บาท | 22700 บาท | 042-413-456-65 |
โรงพยาบาลหนองคายวัฒนา | หนองคาย | 39900 บาท | 39900 บาท | 042-421-999 |
โรงพยาบาล ริมลิฟวิ่ง | นครราชสีมา | - บาท | - บาท | 044-756-313-8 |
โรงพยาบาล สูงเนิน | นครราชสีมา | - บาท | - บาท | 044-286-422-3 |
โรงพยาบาลเอกชนบุรีรัมย์ | บุรีรัมย์ | - บาท | - บาท | 044-614-100-5 |
โรงพยาบาลมหาสารคามอินเตอร์เนชั่นแนล | มหาสารคาม | 24500 บาท | 38000 บาท | 043-721-700 043-723-669 |
โรงพยาบาลมุกดาหารอินเตอร์เนชั่นแนล | มุกดาหาร | 30000 บาท | 50000 บาท | 042-611-222 |
โรงพยาบาลนายแพทย์หาญ | ยโสธร | - บาท | - บาท | 045-711-356 |
โรงพยาบาลจุรีเวช | ร้อยเอ็ด | 17000 บาท | 19000 บาท | 043-518-019-26 |
โรงพยาบาลชัยภูมิรวมแพทย์ | ชัยภูมิ | - บาท | - บาท | 044-813-222 |
โรงพยาบาลร้อยเอ็ดธนบุรี | ร้อยเอ็ด | 15000 บาท | 20000 บาท | 043-515-191 |
โรงพยาบาลชัยภูมิราม | ชัยภูมิ | - บาท | - บาท | 044-836-888 |
โรงพยาบาลเมืองเลยราม | เลย | 32000 บาท | 55000 บาท | 042-870-000 |
โรงพยาบาลกรุงเทพปากช่อง | นครราชสีมา | - บาท | 48000 บาท | 044-316-611-5 |
โรงพยาบาลประชารักษ์เวชการ | ศรีสะเกษ | - บาท | - บาท | 045-613-342 |
โรงพยาบาลกรุงเทพราชสีมา | นครราชสีมา | 30999 บาท | 38999 บาท | 044-429-999 |
โรงพยาบาลรักษ์สกล | สกลนคร | - บาท | - บาท | 042-712-800 |
โรงพยาบาลเซนต์เมรี่ | นครราชสีมา | 24900 บาท | 38900 บาท | 044-240-240 |
โรงพยาบาล บัวใหญ่รวมแพทย์ | นครราชสีมา | - บาท | - บาท | 044-292-249-53 |
โรงพยาบาล ป.แพทย์ 1 | นครราชสีมา | - บาท | - บาท | 044-234-999 |
โรงพยาบาล ป.แพทย์ 2 | นครราชสีมา | 25000 บาท | 36000 บาท | 044-234-999 |
โรงพยาบาล ม.เทคโนโลยีสุรนารี | นครราชสีมา | - บาท | - บาท | 044-376-555 |
